Cennik
Spółki polskie
| Cena | |
| Tworzenie Sp. z o.o. | na żądanie |
| Gotowa Sp. z o.o. | na żądanie |
| Gotowa Sp. z o.o. z VAT/UE | na żądanie |
| Wirtualne biuro | od 75 PLN/m. * |
Podane ceny są cenami netto.
*Cena dotyczy umowy na 2 lata, płatność z góry.
Poniżej przedstawiamy ceny nowych i gotowych spółek zagranicznych
| Kraj | Spółki zagraniczne | Cennik w EUR (netto) |
| Czechy | Gotowa spółka s.r.o. w Czechach | 640 EUR* |
| Czechy | Gotowa spółka s.r.o. w Czechach | 740 EUR |
| Czechy | Gotowa spółka transportowa w Czechach (transport drogowy międzynarodowy powyżej 3,5 tony) |
2 100 EUR |
| Czechy | Gotowa spółka s.r.o. w Czechach z VAT/UE | na żądanie |
| Czechy | Gotowa spółka akcyjna w Czechach (z roku 1993, kwartalny płatnik VAT/UE) |
na żądanie |
| Czechy | Zakładanie spółki s.r.o. w Czechach | 540 EUR* |
| Czechy | Zakładanie spółki s.r.o. w Czechach | 640 EUR |
| Słowacja | Gotowa spółka s.r.o. na Słowacji | 1 250 EUR |
| Słowacja | Gotowa spółka s.r.o. na Słowacji z VAT/UE | na żądanie |
| Słowacja | Zakładanie spółki s.r.o. na Słowacji | 900 EUR |
| Bułgaria | Gotowa spółka LLC w Bułgarii z VAT/UE | na żądanie |
| Węgry | Gotowa spółka Kft. na Węgrzech z VAT/UE | na żądanie |
| Węgry | Zakładanie spółki Kft. na Węgrzech | 1 550 EUR |
| Rumunia | Gotowa spółka SRL w Rumunii | 2 300 EUR |
| Anglia | Gotowa spółka Ltd. w Anglii | 690 EUR |
| Anglia | Gotowa spółka Ltd. w Anglii z VAT/UE | na żądanie |
| Anglia | Zakładanie spółki Ltd. w Anglii | 590 EUR |
| Łotwa | Gotowa spółka SIA na Łotwie z VAT/UE | na żądanie |
*Cena przy podpisaniu umowy siedziby na 2 lata, płatność z góry.
Bez wątpienia mamy najniższe ceny na rynku, dlatego w każdej chwili gotowa spółka może być Twoja. Dostosowujemy naszą ofertę do zapotrzebowania na rynku oraz realnych możliwości naszych klientów. Niezależnie od tego czy decydujesz się na stworzenie spółki od podstaw z nami czy też bardziej interesuje Cię gotowa spółka – my postaramy się, abyś był zadowolony z naszej współpracy.
Zapraszamy do kontaktu.